Прайс-лист
Китайская техника (Shacman, Shaanxi, Howo):
диагностика/регулировка | 110/350 руб. |
ремонт | 400 руб. + з/ч* |
Японская техника (Toyota):
диагностика/регулировка | 110/350 руб. |
ремонт | 550 руб. + з/ч* |
Европейская техника (Renault, Volvo, Mercedes, Scania, MAN, DAF):
диагностика/регулировка | 110/350 руб. |
ремонт | от 400 до 550 руб. + з/ч* |
Корейская техника (Hyundai, KIA):
диагностика/регулировка | 110/350 руб. |
ремонт | 400 руб. + з/ч* |
* стоимость ремонта форсунки с восстановлением распылителя можно уточнить у менеджера по телефону
а/м КАМАЗ:
ремонт | от 750 до 1650 руб. |
диагностика | 110 руб. |
а/м ГАЗ:
ремонт | от 1150 до 1650 руб. |
диагностика | 110 руб. |
с/х техника МТЗ:
ремонт | от 550 до 1650 руб. |
диагностика | 110 руб. |
а/м МАЗ:
ремонт | от 900 до 1650 руб. |
диагностика | 110 руб. |
а/м ЗИЛ:
ремонт | 800 руб. |
диагностика | 110 руб. |
стоимость указана с учетом комплектующих и запчастей
Прайс-лист на насос-форсунки (импортная техника)
Европейская техника (а/м Scania, Volvo):диагностика | от 500 до 1000 руб. |
ремонт (а/м Scania) | 12500 руб. |
ремонт (а/м Volvo) | от 20000руб |
диагностика/регулировка | 600/3000 руб |
ремонт | от 6000 руб. |
Прайс-лист на насос-форсунки (отечественная техника):
ГАЗ-560 (Steyr)диагностика/регулировка | 600/2500 руб |
ремонт | от 5500 до 8500 руб. |
Прайс-лист на насосные секции
Европейская техника (а/м Renault, Mercedes)диагностика | 500 руб. |
ремонт (а/м Renault) | от 14000 руб. |
ремонт (а/м Mercedes) | 10000руб |
Китайская техника (Shacman, Shaanxi, Howo):
ТНВД распределительного типа:диагностика | 1000 руб. |
регулировка | от 2500 до 4000 руб. |
ремонт (с механическим управлением) | от 4000 до 6000 руб. + з/ч |
ремонт (с электронным управлением) | 8000 руб. + з/ч |
диагностика (с механическим управлением) | от 2000 до 3800 руб. |
диагностика (с электронным управлением) | от 2500 до 4300 руб. |
регулировка (с механическим управлением) | от 6100 до 6850 руб. |
регулировка (с электронным управлением) | от 5000 до 6000 руб. |
ремонт (с механическим управлением) | от 10000 до 14000 руб. + з/ч |
ремонт (с электронным управлением) | от 14000 до 18000 руб. + з/ч |
Японская техника (Toyota):
ТНВД распределительного типа:диагностика | 1000 руб. |
регулировка | от 2500 до 4000 руб. |
ремонт (с механическим управлением) | от 4000 до 6000 руб. + з/ч |
ремонт (с электронным управлением) | 8000 руб. + з/ч |
диагностика (с механическим управлением) | от 2000 до 3800 руб. |
диагностика (с электронным управлением) | от 2500 до 4300 руб. |
регулировка (с механическим управлением) | от 6100 до 6850 руб. |
регулировка (с электронным управлением) | от 5000 до 6000 руб. |
ремонт (с механическим управлением) | от 10000 до 14000 руб. + з/ч |
ремонт (с электронным управлением) | от 14000 до 18000 руб. + з/ч |
Европейская техника (Renault, Volvo, Mercedes, Scania, MAN, DAF):
ТНВД распределительного типа:диагностика | 1000 руб. |
регулировка | от 2500 до 4000 руб. |
ремонт (с механическим управлением) | от 4000 до 6000 руб. + з/ч |
ремонт (с электронным управлением) | 8000 руб. + з/ч |
диагностика (с механическим управлением) | от 2000 до 3800 руб. |
диагностика (с электронным управлением) | от 2500 до 4300 руб. |
регулировка (с механическим управлением) | от 6100 до 6850 руб. |
регулировка (с электронным управлением) | от 5000 до 6000 руб. |
ремонт (с механическим управлением) | от 10000 до 14000 руб. + з/ч |
ремонт (с электронным управлением) | от 14000 до 18000 руб. + з/ч |
Корейская техника (Hyundai, KIA):
ТНВД распределительного типа:диагностика | 1000 руб. |
регулировка | от 2500 до 4000 руб. |
ремонт (с механическим управлением) | от 4000 до 6000 руб. + з/ч |
ремонт (с электронным управлением) | 8000 руб. + з/ч |
диагностика (с механическим управлением) | от 2000 до 3800 руб. |
диагностика (с электронным управлением) | от 2500 до 4300 руб. |
регулировка (с механическим управлением) | от 6100 до 6850 руб. |
регулировка (с электронным управлением) | от 5000 до 6000 руб. |
ремонт (с механическим управлением) | от 10000 до 14000 руб. + з/ч |
ремонт (с электронным управлением) | от 14000 до 18000 руб. + з/ч |
а/м КАМАЗ:
ремонт | от 8000 до 25400 руб. |
диагностика | от 1400 до 3300 руб. |
регулировка | от 3300 до 5850 руб. |
а/м ГАЗ:
ремонт | от 10300 до 30600 руб. |
диагностика | от 3300 до 3950 руб. |
регулировка | от 4500 до 5200 руб. |
с/х техника МТЗ:
ремонт | от 5300 до 9500 руб. |
диагностика | 1500 руб. |
регулировка | 2650 руб. |
а/м МАЗ:
ремонт | от 9000 до 36500 руб. |
диагностика | от 2000 до 4000 руб. |
регулировка | от 3300 до 9000 руб. |
а/м ЗИЛ:
ремонт | от 6600 до 12800 руб. |
диагностика | от 1500 руб. |
регулировка | от 3300 руб. |
стоимость указана с учетом комплектующих и запчастей
Сервисные работы
Снятие/установка ТНВД (1 шт.) | от 4000 руб. |
Снятие/установка форсунки (1шт.) | от 800 до 1 500 руб |
Ремонтные работы
Форсункидиагностика форсунки (1 шт.) | 250 руб. |
кодировка форсунки (1 шт.) | 600 руб. |
ремонт Bosch/Denso | 3000 руб. +з/ч |
ремонт Delphi | 2000 руб. +з/ч |
диагностика | 3000 руб. |
ремонт | 5 000 до 8 000 руб. + з/ч |
Импортная техника
Снятие/установка ТНВД (1шт.) | от 5500 до 9000 руб |
Снятие/установка форсунки (1шт.) | от 500 до 700 руб. |
Отечественная техника
Снятие/установка ТНВД (1шт.) | от 3000 до 5000 руб |
Снятие/установка форсунки (1шт.) | от 300 до 500 руб. |